Wymiary i Przyłącza
| Rozmiar (DN) | Wymiar A (mm) | Wymiar B (mm) | Wymiar C (mm) | Waga (kg) | Przyłącze ssawne | Przyłącze tłoczne |
| DN40 | 450 | 280 | 320 | 45 | DN40 PN16 | DN32 PN16 |
| DN50 | 500 | 310 | 350 | 58 | DN50 PN16 | DN40 PN16 |
| DN65 | 560 | 350 | 390 | 72 | DN65 PN16 | DN50 PN16 |
| DN80 | 630 | 390 | 430 | 95 | DN80 PN16 | DN65 PN16 |
| DN100 | 710 | 440 | 480 | 125 | DN100 PN16 | DN80 PN16 |
| DN150 | 850 | 520 | 560 | 180 | DN150 PN16 | DN100 PN16 |
Specyfikacja Materiałowa
| Komponent | Materiał Standard | Opcjonalnie |
| Obudowa (kadłub) | Stal nierdzewna 316L (CF8M) | Duplex 2205 / Super Duplex 2507 |
| Wirnik | Stal nierdzewna 316L | Duplex / PTFE / PVDF |
| Wał | Stal nierdzewna 316L | Duplex / 17-4PH |
| Uszczelnienie mechaniczne | SiC/SiC | C/SiC / Węglik wolframu |
| Łożyska | SKF / FAG | Wersja ATEX |
| O-ringi | EPDM | Viton / PTFE / Kalrez |
Warunki Pracy
| Parametr | Min | Max | Uwagi |
| Temperatura cieczy | -20°C | +200°C | Dla uszczelnienia SiC/SiC |
| Ciśnienie robocze | 0 bar | 16 bar | Dla PN16 (opcja PN25) |
| Ciśnienie ssania | 0.5 bar | 8 bar | Powyżej 8 bar skonsultuj |
| Lepkość | 0.3 cP | 200 cP | Dla wyższej skonsultuj |
| Gęstość cieczy | 0.7 kg/dm³ | 1.8 kg/dm³ | Wpływa na moc silnika |
| Wielkość cząstek stałych | 0 mm | 5 mm | Powyżej 5mm - wersja z wirnikiem otwartym |
| Otoczenie (temperatura) | -20°C | +55°C | Wersja ATEX do +60°C |
| Poziom hałasu | | 78 dB(A) | W odległości 1m |
Dane Wydajnościowe
| Przepływ Q (m³/h) | Wysokość podnoszenia H (m) | Sprawność η (%) | Moc P2 (kW) | NPSHr (m) |
| 20 | 48 | 52 | 5.0 | 2.0 |
| 40 | 45 | 65 | 7.5 | 2.5 |
| 60 | 40 | 72 | 11.0 | 3.0 |
| 80 | 33 | 74 | 15.0 | 3.8 |
| 100 | 25 | 71 | 18.5 | 5.0 |